ZEB受注実績zeb
「ZEBプランナー」に登録されました。
2022年1月28日
「ZEBプランナー」に登録されました。
- ZEBプランナー登録票
※ZEBプランナー登録票は、R3年3月末時点の情報です。 - ZEBへの取り組みについて
ZEB受注実績
※ZEB当社実績報告(2026年3月迄の新築+既存建築物累計件数を示す:工場以外)
| ZEBランク | 一次エネルギー削減率 | 実績件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省エネのみ | 創エネ含む | 新築 | 既存 | |||
| ZEB | 50%以上 | 100%以上 | 0 | 0 | ||
| Nearly ZEB | 50%以上 | 75%以上 | 3 | 1 | ||
| ZEB Ready | 50%以上 | 75%未満 | 13 | 6 | ||
| ZEB Oriented | 建物用途 | 事務所・学校等 | 40%以上 | – | 1 | 0 |
| ホテル・病院等 | 30%以上 | – | 0 | 0 | ||
| BEI0.6以下物件(延べ面積10,000㎡未満) | 40%以上 | – | 11 | 3 | ||
令和7年度(2025年)のZEB受注実績報告(ZEBコンサル)
| 規模 | 新築 | 既存 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | ZEB割合 | 件数 | ZEB割合 | |
| 300㎡未満 | 0件 | – | 0件 | ⁻ |
| 300㎡以上 2,000㎡未満 |
3件 | 60% | 1件 | 100% |
| 2,000㎡以上 | 2件 | 23% | 0件 | – |
ZEB受注実績に向けて
弊社は、2030年度に自社受注(設備設計、省エネコンサルティング)のうちZEBが占める割合を50%以上を目指します。
2030年度ZEB普及目標
| 設定目標 | 10,000㎡未満 | 10,000㎡以上 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 事務所・学校・工場 | ホテル・病院・百貨店・飲食店・集会所 | 事務所・学校・工場 | ホテル・病院・百貨店・飲食店・集会所 | ||
| 新築 | ZEB普及率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 既存 | 実績成長率 | 20% | 20% | 20% | 20% |
